Приложение __ |
Отчет о плане, факте гос. закупок _______ области/ города ________ за ____________ 2021 года |
| ПЛАН ЗАКУПА |
№ п/п | Заказчик | БИН Заказчика | Наименование ТРУ | Код ЕНС ТРУ | Планируемый способ закупки | Единица измерения | Количество, ед. | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге | Планируемый срок закупки |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения | 353022.000.000001 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 974000 | 974000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды | 353012.200.000001 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 5236000 | 5236000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Электроэнергия | 351110.100.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Киловатт-час | 42276,86 | 18,71 | 791000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги телекоммуникационные | 619010.900.000005 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 25000 | 25000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по доступу к Интернету | 611042.100.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1440000 | 1440000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | 802010.000.000004 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 120000 | 120000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | 802010.000.000004 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 156000 | 156000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции | 181219.900.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 120000 | 120000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги исследований скважин/месторождений | 331229.900.000019 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 90000 | 90000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | 812913.000.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 265000 | 265000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по огнезащитному предохранению древесины | 161091.000.000002 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 265000 | 265000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 381129.000.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 161688 | 161688 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по заправке картриджей | 620920.000.000017 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 25312 | 25312 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала | 841212.033.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 168154 | 168154 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала | 841212.033.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 78995 | 78995 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 951110.000.000003 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 99851 | 99851 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 951110.000.000003 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 183000 | 183000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 620920.000.000013 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 390000 | 390000 | Январь |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по модификации программного обеспечения | 620111.900.000002 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 144000 | 144000 | Май |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 620230.000.000001 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 182000 | 182000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по модификации программного обеспечения | 620111.900.000002 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 320000 | 320000 | Май |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 620230.000.000001 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 160000 | 160000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Работы по пошиву одежды | 141299.000.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Работа | 1 | 6378000 | 6378000 | Август |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Средство моющее | 204132.590.000009 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Штука | 70 | 300 | 21000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Средство моющее | 204132.770.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Штука | 76 | 250 | 19000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Хлор | 201321.110.000003 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Упаковка | 8 | 5000 | 40000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Книга | 172313.100.000003 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Штука | 30 | 2000 | 60000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Бумага для офисного оборудования | 172314.500.000002 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Упаковка | 10 | 2000 | 20000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Журнал | 172313.100.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Штука | 20 | 2350 | 47000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Мел | 329915.500.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Упаковка | 20 | 2150 | 43000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Краска | 203023.700.000001 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Банка условная | 100 | 2500 | 250000 | Апрель |
| Коммунальное государственное учреждение «Аягозская городская смешанная начальная школа №9» отдела образования по Аягозскому району Управления образования ВКО | 17074006384 | Олифа | 203022.200.000000 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Бутылка | 100 | 1500 | 150000 | Апрель |
| ИТОГО: |
| Щетка | 329119.300.000002 | Из одного источника путем прямого заключения договора | Штука | 100 | 1000 | 100000 | Апрель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|